Auswertungsmodi VKS
Auswertungsmodi VKS
Berechnung der Zahlenwerte
Der VKS besteht aus 60 Fragen, die jeweils auf einer 4-stufigen Skala zu beantworten sind:
3 = trifft ausgesprochen zu
2 = trifft überwiegend zu
0 = trifft gar nicht zu
Sie erhalten pro Frage einen Zahlenwert zwischen 0 und 3. Bitte addieren Sie pro Skala die von Ihnen angekreuzten Zahlenwerte.
Beispiel:
0 | 1 | 2 | 3 | |||
Ein anstrengendes Training beginne ich meist erst dann, wenn es sich nicht länger herausschieben lässt. | m | m | m | x | ||
2. | Bei fast allem, was ich im Sport tue, spüre ich, dass ich es freiwillig tue. | m | x | m | m |
Frage 1: in diesem Fall zählen Sie bitte 3 Punkte
Frage 2: in diesem Fall zählen Sie bitte 1 Punkt
Bitte addieren Sie pro Skala die von Ihnen angekreuzten Zahlenwerte.
Die Skalen des VKS setzen sich aus den unten aufgelisteten Fragen zusammen.
Skala | Nummern der Fragen | Minimale Punktzahl | Maximale Punktzahl |
Selbstoptimierung | 2,4,6,7,9,10,14,16,17,18, 21,22,25,27,29,32,34,35,36,41, 43,49,50,51,54,55,56,59,60 | 0 | 87 |
Selbstblockierung | 3,5,15,20,26,28,33,39,42 | 0 | 27 |
Aktivierungsmangel | 1,8,12,13,19,23,24,30,31,38, 40,48,58 | 0 | 39 |
Fokusverlust | 45r*,47r*,53,11,37,46,52,44,57 | 0 | 27 |
* Bei diesen beiden Fragen müssen Sie Ihre Zahlenwerte umkodieren, d.h. für 3 Punkte geben Sie sich jetzt 0 Punkte, für 2 Punkte geben Sie sich 1 Punkt, für 1 Punkt erhalten Sie 2 Punkte und für 0 Punkte erhalten Sie 3 Punkte.
Je höher Ihr Wert im Bereich Selbstoptimierung umso höher Ihre volitionalen Fertigkeiten.
Je höher Ihr Wert in den volitionalen Defizitbereichen Selbstblockierung, Aktivierungsmangel und Fokusverlust umso eher besteht noch Optimierungsbedarf.
Für differenziertere Informationen innerhalb der vier Faktoren können die einzelnen Fragen noch inhaltlich zusammengefasst werden (siehe Tabelle 2). Dies ermöglicht beispielsweise, Unterschiede in der Ausprägung der volitionalen Fertigkeiten und Defizite im Training und Wettkampf aufzudecken, so dass sich spezifischere Interventionsmöglichkeiten ableiten lassen (siehe Anwendungsbeispiel unter 6.). Zur Vergleichbarkeit der Subbereiche muss jeweils der Mittelwert berechnet werden, da diese unterschiedlich viele Fragen beinhalten. Der Wert kann dabei zwischen 0-3 liegen.
Inhaltliche Zusammenfassung der Fragen für den jeweiligen VKS-Faktor
Faktor | Frage | Subbereiche | Beschreibung |
Selbst-optimierung | 2, 14, 25 | Selbstbestimmung | Sport freiwillig und selbstbestimmt ausüben |
10, 36, 43 | Positive Selbstmotivierung (T) | Positives im Training vor Augen halten | |
51, 56, 60 | Positive Selbstmotivierung (W) | Positives im Wettkampf vor Augen halten | |
16, 27 | Entscheidungsfähigkeit | schnell und sicher entscheiden | |
9, 22, 35 | Initiative (T) | mit Schwung im Training loslegen | |
49, 50, 55 | Initiative (W) | mit Schwung im Wettkampf loslegen | |
4, 7, 17 | Allgemeines Selbstvertrauen | auf eigenes Können vertrauen | |
32, 41 | Volitionales Selbstvertrauen (T) | Durchhaltevermögen im Training | |
54, 59 | Volitionales Selbstvertrauen (W) | Durchhaltevermögen im Wettkampf | |
6, 21, 34 | Zielvergegenwärtigung | Ziel vor Augen halten | |
18, 29 | Misserfolgsbewältigung | aus Fehlern lernen | |
Selbst-blockierung | 5, 28, 39 | Introjektionsneigung | Gedanken, Erwartungen anderer nicht zu erfüllen |
3, 15, 26 | Ängstliche Selbstmotivierung | sich mit möglichem Versagen im Wettkampf motivieren | |
20, 33, 42 | Negative Emotionalität | Verharren in negativen Gedanken | |
Aktivierungsmangel | 13, 24, 38 | Energiemangel (T) | sich für das Training nicht aufraffen |
19, 31, 40 | Nichtumsetzen von Vorsätzen | Dinge nicht zu Ende bringen | |
1, 12, 23 | Trainingsaufschub | schwierige Trainingseinheiten aufschieben | |
8, 30 | Anstrengungsvermeidung (T) | anstrengendes Training vermeiden | |
48, 58 | Anstrengungsvermeidung (W) | schwierige Wettkämpfe vermeiden | |
Fokusverlust | 45*, 47*, 53 | Fehlende Impulskontrolle (W) | Störendes nicht ausblenden |
11, 37 | Konzentrationsschwäche (T) | nicht auf Training konzentrieren | |
46, 52 | Konzentrationsschwäche (W) | nicht auf Wettkampf konzentrieren | |
44, 57 | Wettkampfunlust | Lustlosigkeit im Wettkampf |
Anmerkung: T = Training, W = Wettkampf, * = Fragen werden umkodiert
Haben Sie eine Frage nicht beantwortet, kann Ihr Ergebnis nicht interpretiert werden.
Die Bedeutung Ihrer Ergebnisse können Sie unter Menüpunkt „Interpretation VKS“ erfahren.